当前位置:首页 > 资讯 >

8月3日贵金属龙头股排名前十:四川黄金跌超2%

8月3日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.03%。据数据显示,板块内的四川黄金跌超2%,中金黄金跌超1%,金贵银业下跌0.96%,紫金矿业下跌0.93%,湖南黄金下跌0.88%,赤峰黄金下跌0.87%,西部黄金下跌0.60%。

贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):

序号 名称 最新价 涨跌幅 成交额 最高 最低 今开 昨收 总市值
1 紫金矿业 12.74 -0.93% 109.85万 13.95亿 12.80 12.60 12.75 12.86 3354.01亿
2 山东黄金 24.30 -0.37% 11.24万 2.73亿 24.38 24.15 24.15 24.39 1087.04亿
3 中金黄金 10.56 -1.03% 26.86万 2.84亿 10.62 10.51 10.54 10.67 511.88亿
4 银泰黄金 13.14 0.08% 13.69万 1.80亿 13.25 12.97 13.03 13.13 364.86亿
5 赤峰黄金 14.88 -0.87% 15.54万 2.31亿 14.99 14.75 14.86 15.01 247.59亿
6 湖南黄金 12.36 -0.88% 21.03万 2.59亿 12.39 12.25 12.34 12.47 148.57亿
7 四川黄金 33.52 -2.22% 7.78万 2.61亿 33.87 33.27 33.57 34.28 140.78亿
8 西部黄金 14.82 -0.60% 6.61万 9751.00万 14.87 14.55 14.60 14.91 136.77亿
9 恒邦股份 11.77 -0.34% 5.26万 6174.70万 11.80 11.69 11.72 11.81 135.12亿
10 金贵银业 3.11 -0.96% 34.47万 1.07亿 3.12 3.07 3.10 3.14 68.75亿

贵金属个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:中金黄金、中润资源、恒邦股份;分别流入440.64万元、-675.30万元、-791.75万元。

排名 名称 主力净流入
1 中金黄金 440.64万
2 中润资源 -675.30万
3 恒邦股份 -791.75万

备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

免责声明:文章中操作建议仅代表第三方观点与本平台无关,投资有风险,入市需谨慎。据此交易,风险自担。

猜你喜欢

微信二维码

微信